Animal Taming
![]() | Abbie Llama, Ostard, Zostrich, Orn Taming: 100.0 Animal Lore: 95.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 25. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 5% получения доп. PvP кредита |
![]() | Bounty Llama Taming: 104.0 Animal Lore: 100.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 25. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 10% получения доп. PvP кредита + 5 хп |
![]() | Shelby Taming: 105.0 Animal Lore: 100.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 25 Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 15% шанс получения доп. PvP кредита, + 10 хп |
![]() | Swamp Llama Taming: 106.0 Animal Lore: 101.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 25. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 10 AC, 10 хп |
![]() | Lunar Ostard Taming: 107.0 Animal Lore: 102.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 30. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 5.0 Магии, + 10 хп |
![]() | Flame Llama Taming: 108.0 Animal Lore: 103.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 30. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 5 резист, 10 хп |
![]() | Forest Ostard Taming: 109.0 Animal Lore: 104.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 30. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 5 ловкости, +15 хп |
![]() | Navaho Ostard Taming: 110.0 Animal Lore: 104.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 35. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 10% урона по мобам |
![]() | Demonic Ostard Taming: 111.0 Animal Lore: 105.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 35. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 5 силы, +15 хп (включая 5 от +5 силы) |
![]() | Sky Mustang Taming: 112.0 Animal Lore: 105.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 40. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: Реген 2 маны в 2 сек |
![]() | Fiery Mustang Taming: 113.0 Animal Lore: 107.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 45. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 20% шанс отразить огненную магию в противника, +15 хп |
![]() | Thunder Mustang Taming: 113.0 Animal Lore: 108.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 45. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 7.0 резиста, иммунитет к заклинанию Lighting Найти: призрак Гиганта |
![]() | Sapphire Mustang Taming: 114.0 Animal Lore: 108.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 45. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 6.0 Магии, 20 хп |
![]() | Marrs Green Mustang Taming: 115.0 Animal Lore: 109.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 45. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: 10 ловкости, 20% урона по мобам |
![]() | Shadow Mustang Taming: 115.0 Animal Lore: 110.0 Тип: Ньюби. Количество зарядов 45. Берсеркер выбивает из седла. КД на юз — 7 секунд Свойства: Каждые 30 секунд прячется в хайд (если включен War Mode) |
![]() | Marsala Steed Taming: 116.0 Animal Lore: 110.0 Тип: Ethernal. Количество зарядов 45. Берсеркер не выбивает из седла. Свойства: 20 хп, реген 2 хп/c |
![]() | Desolator Taming: 117.0 Animal Lore: 111.0 Тип: Ethernal. Количество зарядов 50. Берсеркер не выбивает из седла Свойства: 10% шанс при получении урона, что Desolator вызовет шторм который обездвиживает противника на 2 секунды и нанесет 45-55 урона |
![]() | Nightmare Taming: 118.0 Animal Lore: 112.0 Тип: Ethernal. Количество зарядов 50. Берсеркер не выбивает из седла. Свойства: При физ атаке, 8% впадает в кошмарный сон, в котором вызывает свою точную копию(свой фантом) которая избивает противника и вскоре пропадает. Действие фантома — 5 секунд |
![]() | Unicorn Taming: 118.0 Animal Lore: 113.0 Тип: Ethernal. Количество зарядов 50. Берсеркер не выбивает из седла. Свойства: 25 хп, 10%, что при получении урона, если у персонажа < 25% хп есть вероятность на полное восстановление хп и эффект Magic Reflection |
Mining
![]() | Iron Ore Mining: 1 |
![]() | Cobalt Ore Mining: 90 |
![]() | Moss Ore Mining: 97 |
![]() | Starlight Ore Mining: 99 |
![]() | Melody Ore Mining: 102 |
![]() | Nomad Ore Mining: 104 |
![]() | Sonder Ore Mining: 108 |
![]() | Etna Ore Mining: 110 |
![]() | Galaxy Ore Mining: 110 |
![]() | Faith Ore Mining: 102 |
![]() | Bloodmoon Ore Mining: 112 |
![]() | Rage Ore Mining: 112 |
![]() | Savage Ore Mining: 112 |
![]() | Cursed Ore Mining: 112 |
![]() | Alpha Ore Mining: 112 |
![]() | Snoopadelic Ore Mining: 114 |
![]() | Deviant Ore Mining: 116 |
![]() | Demonic Ore Mining: 117 |
![]() | Quest Ore Mining: 118 |
Coming soon
Blacksmithy
![]() | Moss Platemail |
![]() | Moss Ringmail |
![]() | Starlight Platemail |
![]() | Starlight Ringmail |
![]() | Melody Platemail |
![]() | Melody Ringmail |
![]() | Nomad Platemail |
![]() | Nomad Ringmail |
![]() | Sonder Platemail |
![]() | Sonder Ringmail |
![]() | Etna Platemail |
![]() | Etna Ringmail |
![]() | Galaxy Platemail |
![]() | Galaxy Ringmail |
![]() | Faith Platemail |
![]() | Bloodmoon Platemail |
![]() | Rage Platemail |
![]() | Savage Ringmail |
![]() | Savage Chainmail |
![]() | Cursed Ringmail |
![]() | Alpha Platemail |
![]() | Alpha Ringmail |
![]() | Snoopadelic Platemail |
![]() | Snoopadelic Ringmail |
![]() | Deviant Platemail |
![]() | Deviant Ringmail |
![]() | Demonic Platemail |
![]() | Demonic Ringmail |
![]() | Quest Platemail |
![]() | Quest Ringmail |
Coming soon
Tinkering
![]() | Crystal of Teleportation Особенности: Позволяет зарядить крюк вампира 2+ уровня (14 дней) Tinkering: 95.0 Ресурсы: 20 undead’s blood, 1 magic crystal |
![]() | Shatter Crystal Эффект: 30 зарядов, при использовании расходуется 1 заряд, при исчерпании зарядов кристалл исчезает Особенности: Позволяет разбить любой Conjured, Common, Rare предмет (не крафты), получив некоторое количество fortifying powder Tinkering: 100.0 Ресурсы: 20 cyclop eyes, 1 magic crystal |
![]() | Elemental Fire Особенности: Позволяет зарядить арбалет Вампира (250 зарядов) Tinkering: 98.0+ Ресурсы: 1 Wyrm’s Heart, 1 Magic Crystal |